CLTA旋風(fēng)除塵器

CLTA型旋風(fēng)除塵器
一.工作原理 含塵氣體從進(jìn)口處沿切線并向下15°斜度進(jìn)入,氣流急速旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),氣流中的粉塵產(chǎn)生強(qiáng)烈的離心分離作用。相當(dāng)部分的粉塵先后被分離到器壁,碰壁后沿內(nèi)壁落下至和下灰閥處排出,分離粉塵后的氣體旋轉(zhuǎn)向中心從排氣管排出,除塵效率在85-90%。除塵器具有結(jié)構(gòu)緊湊、風(fēng)量大、除塵效果好等特點(diǎn),適合冶煉、鑄造、噴砂、建材和耐火材料等行業(yè),也可用于較粗物料的收集和除塵系統(tǒng)的一級(jí)除塵。
二.結(jié)構(gòu)和性能 CLT/A型旋風(fēng)除塵器分單筒、雙筒、三筒、四筒、六筒、八筒五種型式,每種組合按其出口方式又有X、Y兩種:X型用于負(fù)壓操作系統(tǒng),Y型用于正壓或負(fù)壓操作系統(tǒng)。
性能參數(shù):
組合式 | 進(jìn)口氣速m/s | 型號(hào) | ||||||||||
CLT/ A-3.0 | CLT/ A-3.5 | CLT/ A-4.0 | CLT/ A-4.5 | CLT/ A-5.0 | CLT/ A-5.5 | CLT/ A-6.0 | CLT/ A-6.5 | CLT/ A-7.0 | CLT/ A-7.5 | CLT/ A-8.0 | ||
筒徑(mm) | ||||||||||||
Ф300 | Ф350 | Ф400 | Ф450 | Ф500 | Ф550 | Ф600 | Ф650 | Ф700 | Ф750 | Ф800 | ||
處理氣量(m3/h) | ||||||||||||
單筒 | 12 15 18 | 670 830 1000 | 910 1140 1360 | 1180 1480 1780 | 1500 1870 2250 | 1860 2320 2780 | 2240 2800 3360 | 2670 3340 4000 | 3130 3920 4700 | 3630 4540 5440 | 4170 5210 6250 | 4750 5940 7130 |
雙筒 | 12 15 18 | 1340 1660 2000 | 1820 2280 2720 | 2360 2960 3560 | 3000 3740 4500 | 3720 4640 5560 | 4480 5600 6720 | 5340 6680 8000 | 6260 7840 9400 | 7260 9080 10880 | 8340 10420 12500 | 9500 11880 14260 |
三筒 | 12 15 18 | 2010 2490 3000 | 2730 3420 4080 | 3540 4440 5340 | 4500 5610 6750 | 5580 6960 8340 | 6720 8400 10080 | 8010 10020 12000 | 9390 11760 14100 | 10890 13620 16320 | 12510 15630 18750 | 14250 17820 21390 |
四筒 | 12 15 18 | 2680 3320 4000 | 3640 4480 5440 | 4720 5920 7120 | 6000 7480 9000 | 7440 9280 11120 | 8960 11200 13440 | 10680 13360 16000 | 12520 15680 18800 | 14520 18160 21760 | 16680 20840 25000 | 19000 23760 28520 |
六筒 | 12 15 18 | 4020 4980 6000 | 5460 6840 8160 | 7080 8880 10680 | 9000 11220 13500 | 11160 13920 16680 | 13440 16800 20160 | 16020 20040 24000 | 18780 23520 28200 | 21780 27240 32640 | 25020 31260 37500 | 28500 35640 42780 |
進(jìn)口氣速m/s | 壓力損失 Pa | |||||||||||
X型 | Y型 | |||||||||||
12 | 480 755 1078 | 431 676 970 | ||||||||||
15 | ||||||||||||
18 |
CLTA旋風(fēng)除塵器 本文被閱讀 5426 次